Užsakomoji prekė.
| Kuras | Malkos | Briketai | Pjuvenos | Anglys |
| Modeliai ir galia | 16 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apšildomas plotas | iki m² | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Kuro įkrovimas | l/dm³ | 105 | 125 | 140 | 160 | 192 |
| Pakuros gylis | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 |
| Kuro užkrovimo angos dydis | cm | 29x23 | 34x23 | 39x23 | 44x23 | 44x23 |
| Šilumokaičio plotas | m² | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.8 |
| Horizontalių šilumokaičių kiekis | vnt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vandens tūris katile | l | 66 | 72 | 78 | 85 | 115 |
| Masė | kg | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 |
| Dūmtraukio skersmuo (vidus) | mm | 150 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Minimali katilo darbo temperatūra | 60 ⁰C |
| Maksimali katilo darbo temperatūra | 90 ⁰C |
| Šildymo efektyvumas |